SIZE | WAIST | CROTCH | HIP | THIGH | FOOT MOUTH | HEIGHT |
M | 27-31 | 12 | 38 | 23 | 4.7 | 37.8 |
L | 29-33 | 12 | 40 | 23 | 4.7 | 38.2 |
XL | 30-35 | 13 | 42 | 24 | 5.1 | 38.6 |
2XL | 32-36 | 13 | 43 | 25 | 5.1 | 39 |
3XL | 34-38 | 13 | 45 | 26 | 5.5 | 39.4 |
4XL | 35-39 | 14 | 46 | 27 | 5.9 | 39.8 |





